Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-23 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-23
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 4501,940 | 95,60 | 0,48 | 3,80 | 12,52 | 233869 | 328424 @21 | ||||
| linux-linuxmint | 753,815 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 51158 | 104323 @07 | ||||
| linux-zorinos | 577,336 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 75 | 329 @00 | ||||
| linux-opensuse | 355,136 | 92,16 | 0,00 | 7,84 | 11,50 | 5029 | 16658 @02 | ||||
| videolan | 307,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 936 | 1625 @11 | ||||
| gimp | 256,066 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 375 | 890 @13 | ||||
| linux-ubuntu | 211,501 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 13879 | 19395 @21 | ||||
| linux-debian-cd | 182,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 118 | 293 @11 | ||||
| linux-archlinux | 156,374 | 90,85 | 0,00 | 9,15 | 15,42 | 2410 | 6705 @00 | ||||
| mozilla | 148,526 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1957 | 3809 @00 | ||||
| kde-applicationdata | 129,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | 213 | 2939 @05 | ||||
| OpenBSD | 120,511 | 18,49 | 0,26 | 81,25 | 55,19 | 2405 | 17928 @20 | ||||
| linux-ibiblio | 117,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 1572 | 2606 @21 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 111,564 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 48 | 78 @08 | ||||
| kde | 102,038 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 1016 | 3395 @17 | ||||
| linux-rpmfusion | 94,030 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 4993 | 14177 @21 | ||||
| linux-oracle-linux | 64,381 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 60 | 299 @16 | ||||
| linux-fedora-coreos | 62,575 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 68 @22 | ||||
| tex | 60,250 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 2,12 | 2467 | 8422 @09 | ||||
| NetBSD | 52,652 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 394 | 2372 @01 | ||||
| linux-alpine | 45,388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1033 | 3219 @01 | ||||
| / | 33,715 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 13955 | 28894 @03 | ||||
| gnu | 31,415 | 58,36 | 41,62 | 0,02 | 3,93 | 306 | 587 @01 | ||||
| linux-turnkeylinux | 30,114 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 53 @08 | ||||
| linux-debian | 27,581 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 5,26 | 10478 | 13192 @13 | ||||
| linux-fedora-buffet | 24,038 | 58,22 | 0,02 | 41,76 | 0,75 | 8215 | 11219 @06 | ||||
| osmc | 23,708 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 3958 | 4427 @00 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 21,819 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 41 | 74 @00 | ||||
| linux-qubes | 19,467 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 16 @06 | ||||
| postgres | 17,969 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 79 | 124 @21 | ||||
| linux-gentoo | 17,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 | 501 @21 | ||||
| linux-antix-workspace | 16,826 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 330 | 609 @13 | ||||
| infosystems | 15,517 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 140 | 271 @00 | ||||
| linux-almalinux | 15,167 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 134 | 349 @19 | ||||
| linux-kernel | 14,596 | 98,70 | 1,30 | 0,00 | 0,12 | 735 | 3606 @02 | ||||
| FreeBSD | 14,531 | 11,08 | 6,12 | 82,80 | 2,76 | 58 | 152 @04 | ||||
| CPAN | 12,887 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 12529 | 29556 @03 | ||||
| GNOME | 11,843 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 2030 | 3618 @07 | ||||
| linux-scientificlinux | 11,301 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 405 | 586 @04 | ||||
| linux-slc | 9,065 | 97,48 | 2,52 | 0,00 | 7,00 | 161 | 269 @09 | ||||
| OpenOffice | 8,474 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 326 | 1718 @16 | ||||
| linux-manjaro | 8,277 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 363 | 1664 @20 | ||||
| linux-openmandriva | 8,061 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 294 | 1232 @19 | ||||
| linux-vectorlinux | 8,060 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 236 | 395 @16 | ||||
| linux-debian-cd-unofficial | 7,762 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 39 @01 | ||||
| linux-debian-cdimage | 7,598 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | 62 @17 | ||||
| distributions | 7,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 536 | 1219 @03 | ||||
| linux-debian-archive | 7,178 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 997 | 1432 @17 | ||||
| linux-elrepo | 6,994 | 4,56 | 0,01 | 95,44 | 95,46 | 401 | 2173 @09 | ||||
| linux-debian-security | 6,835 | 93,68 | 0,00 | 6,32 | 6,32 | 1372 | 3900 @03 | ||||
| ... |