Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-12 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-12
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13637,248 | 97,56 | 0,08 | 2,35 | 7,50 | 265200 | 342174 @04 | ||||
linux-fedora-buffet | 3263,553 | 94,91 | 0,00 | 5,09 | 7,61 | 78644 | 125947 @04 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3261,858 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 7,57 | 229 | 790 @18 | ||||
gimp | 697,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 909 | 2776 @09 | ||||
linux-linuxmint | 634,886 | 99,46 | 0,43 | 0,11 | 10,49 | 3553 | 9534 @09 | ||||
linux-opensuse | 620,174 | 99,45 | 0,00 | 0,55 | 7,99 | 12331 | 26647 @22 | ||||
mozilla | 525,076 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 9837 | 18353 @03 | ||||
linux-scientificlinux | 433,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776 | 8103 @18 | ||||
systems | 350,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 5851 | 17562 @11 | ||||
linux-ubuntu | 349,804 | 99,34 | 0,00 | 0,66 | 3,10 | 17164 | 36302 @18 | ||||
videolan | 293,167 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 1185 | 2852 @15 | ||||
qubes | 228,937 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 184 | 2732 @23 | ||||
linux-ibiblio | 227,890 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,53 | 4996 | 15102 @18 | ||||
linux-zorinos | 192,064 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 254 | 2436 @02 | ||||
linux-alpine | 191,021 | 97,42 | 0,03 | 2,55 | 2,12 | 6359 | 16096 @16 | ||||
OpenBSD | 158,693 | 53,74 | 0,00 | 46,26 | 57,70 | 3227 | 20784 @21 | ||||
linux-archlinux | 132,228 | 94,49 | 0,00 | 5,51 | 9,72 | 1620 | 4342 @22 | ||||
linux-debian | 129,001 | 63,39 | 0,00 | 36,61 | 4,72 | 10284 | 22320 @06 | ||||
kde-applicationdata | 127,826 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 297 | 2515 @19 | ||||
linux-slc | 126,433 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1041 | 3679 @23 | ||||
linux-oracle-repo | 113,430 | 99,25 | 0,10 | 0,65 | 0,04 | 1698 | 4657 @00 | ||||
kde | 111,634 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 557 | 1380 @04 | ||||
linux-debian-cd | 91,554 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 141 | 429 @12 | ||||
linux-oracle-linux | 56,427 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 79 @15 | ||||
osmc | 55,852 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 7066 | 7421 @07 | ||||
scene.org | 53,374 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 36,02 | 1887 | 4291 @02 | ||||
hbcd | 52,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 3 | 7 @23 | ||||
linux-kernel | 52,110 | 99,64 | 0,36 | 0,00 | 28,15 | 801 | 1551 @00 | ||||
OpenOffice | 43,997 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 144 | 670 @07 | ||||
NetBSD | 42,591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 830 | 2851 @19 | ||||
linux-rpmfusion | 34,487 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 2572 | 3453 @09 | ||||
linux-debian-cdimage | 32,072 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 305 | 945 @17 | ||||
linux-mageia | 31,623 | 92,89 | 7,11 | 0,00 | 4,09 | 473 | 3048 @01 | ||||
rpms.remirepo.net | 31,164 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1256 | 8848 @08 | ||||
linux-rocky | 30,812 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 514 | 2641 @15 | ||||
linux-almalinux | 29,423 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 413 | 1671 @21 | ||||
apache | 29,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 721 | 1409 @01 | ||||
tex | 27,126 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 3,72 | 2797 | 17619 @00 | ||||
linux-centos-vault | 24,211 | 98,37 | 1,63 | 0,00 | 0,85 | 618 | 2483 @04 | ||||
wireshark | 22,516 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 28 | 528 @14 | ||||
gnu | 20,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 438 | 897 @00 | ||||
linux-gentoo | 19,794 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | 229 | 508 @00 | ||||
linux-turnkeylinux | 18,914 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 320 | 1099 @12 | ||||
linux-uplos | 18,582 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 518 | 3691 @01 | ||||
GNOME | 18,457 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 1324 | 4139 @17 | ||||
qt | 17,878 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 242 | 736 @22 | ||||
linux-manjaro | 17,493 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 296 | 1312 @07 | ||||
linux-pld-linux | 17,029 | 67,81 | 0,01 | 32,18 | 0,14 | 2123 | 11707 @06 | ||||
linux-debian-security | 16,401 | 90,93 | 0,00 | 9,07 | 0,25 | 725 | 5050 @11 | ||||
linux-rhel | 15,925 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1224 | 3145 @03 | ||||
... |