Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-28 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-28
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14601,635 | 96,88 | 0,23 | 2,88 | 6,70 | 338113 | 438257 @13 | ||||
linux-fedora-buffet | 2495,258 | 98,28 | 0,00 | 1,72 | 6,37 | 64500 | 108803 @05 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2230,720 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 266 | 1052 @19 | ||||
linux-opensuse | 895,982 | 86,31 | 0,00 | 13,69 | 18,64 | 17251 | 51146 @22 | ||||
mozilla | 886,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 13142 | 26822 @12 | ||||
gimp | 767,398 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 993 | 2677 @08 | ||||
linux-scientificlinux | 743,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7585 | 15083 @03 | ||||
linux-linuxmint | 586,688 | 99,88 | 0,00 | 0,12 | 13,10 | 11321 | 33417 @17 | ||||
qubes | 409,986 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 | 287 @14 | ||||
linux-debian | 335,082 | 51,37 | 0,00 | 48,63 | 0,31 | 19838 | 33948 @01 | ||||
linux-ubuntu | 310,824 | 95,46 | 0,00 | 4,54 | 3,88 | 15897 | 24036 @00 | ||||
NetBSD | 308,801 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2385 | 3745 @12 | ||||
linux-ibiblio | 296,815 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 1,87 | 5406 | 10452 @12 | ||||
kde | 264,527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 1742 | 3243 @21 | ||||
videolan | 255,444 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 1100 | 1923 @11 | ||||
infosystems | 223,301 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 2873 | 11684 @19 | ||||
linux-oracle-repo | 210,183 | 99,86 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 1493 | 5359 @23 | ||||
linux-zorinos | 191,970 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 105 | 359 @11 | ||||
scene.org | 182,446 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 8,89 | 4218 | 6602 @13 | ||||
linux-slc | 178,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2062 | 5884 @21 | ||||
linux-alpine | 152,805 | 97,54 | 0,00 | 2,46 | 3,77 | 5243 | 19481 @04 | ||||
linux-archlinux | 146,238 | 97,43 | 0,00 | 2,57 | 16,05 | 2130 | 6174 @15 | ||||
linux-debian-cd | 111,209 | 97,13 | 2,87 | 0,00 | 4,04 | 293 | 748 @22 | ||||
linux-kernel | 106,803 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 16,47 | 1468 | 4936 @21 | ||||
kde-applicationdata | 99,054 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 220 | 548 @19 | ||||
OpenBSD | 91,154 | 60,02 | 0,08 | 39,90 | 33,59 | 1407 | 12463 @04 | ||||
tex | 88,290 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 8111 | 24966 @17 | ||||
linux-gentoo | 84,418 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 2136 | 4986 @12 | ||||
linux-debian-cdimage | 81,694 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 483 | 849 @10 | ||||
OpenOffice | 79,826 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 181 | 527 @20 | ||||
linux-mandriva | 72,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2412 | 7086 @16 | ||||
apache | 64,126 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1299 | 4497 @09 | ||||
systems | 59,602 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 1086 | 2101 @12 | ||||
linux-almalinux | 50,936 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 1188 | 6321 @23 | ||||
linux-rpmfusion | 46,033 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 2589 | 3510 @09 | ||||
GNOME | 44,985 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 7,94 | 2059 | 4612 @16 | ||||
linux-centos-vault | 41,224 | 58,86 | 41,14 | 0,00 | 1,63 | 925 | 1622 @18 | ||||
linux-debian-security | 38,913 | 89,01 | 0,00 | 10,99 | 0,51 | 1116 | 4570 @23 | ||||
hbcd | 38,328 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 6 | 42 @21 | ||||
postgres | 38,040 | 67,37 | 0,03 | 32,61 | 0,23 | 1446 | 5878 @07 | ||||
linux-turnkeylinux | 37,253 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 278 | 774 @04 | ||||
FreeBSD | 37,097 | 98,02 | 1,93 | 0,05 | 3,07 | 194 | 1413 @13 | ||||
linux-rocky | 36,711 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 644 | 2175 @15 | ||||
35,032 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 312 | 1117 @13 | |||||
linux-oracle-linux | 34,244 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 7,07 | 361 | 5305 @09 | ||||
linux-rhel | 33,242 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1460 | 2618 @00 | ||||
osmc | 31,922 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 6852 | 8226 @23 | ||||
linux-pld-linux | 31,680 | 52,56 | 0,00 | 47,44 | 0,10 | 1893 | 4974 @00 | ||||
linux-uplos | 31,339 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 704 | 7562 @00 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 31,186 | 81,48 | 18,52 | 0,00 | 1,25 | 263 | 985 @23 | ||||
... |