Ruch w ciągu ostatniej doby


[Wykres ruchu w ciągu ostatniej doby.]

 

Wykresy ruchu dla poszczególnych pakietów.

 

Statystyka pobierania plików


data pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] IPv6 [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
2014-01-01 1250,623 83,17 9,77 7,06 0,46 102774 138786 @12
2014-01-02 1967,371 89,25 9,07 1,68 0,67 113311 151782 @18
2014-01-03 1741,503 85,23 11,06 3,72 0,65 112128 147966 @12
2014-01-04 1579,205 82,32 9,65 8,03 0,84 117048 168732 @18
2014-01-05 1481,963 90,35 7,57 2,09 0,65 117603 165465 @18
2014-01-06 1428,788 85,03 13,72 1,26 0,88 123016 163424 @18
2014-01-07 1743,087 87,14 11,16 1,71 0,76 127556 171348 @20
2014-01-08 1883,533 85,21 12,23 2,55 0,91 132995 185871 @20
2014-01-09 1827,902 83,08 13,98 2,94 0,91 122636 159670 @18
2014-01-10 2207,798 86,37 8,69 4,94 1,41 122726 158242 @15
2014-01-11 2103,445 86,02 6,30 7,68 0,54 122356 167675 @20
2014-01-12 1914,794 90,40 6,84 2,76 0,41 120833 173258 @18
2014-01-13 1785,681 86,26 10,22 3,52 0,80 130410 183502 @21
2014-01-14 1812,071 82,50 13,66 3,84 1,15 122509 161002 @23
2014-01-15 1974,828 89,52 8,33 2,15 0,40 129095 165389 @20
2014-01-16 1984,443 87,97 10,44 1,59 0,41 115106 149731 @12
2014-01-17 1592,877 83,11 11,78 5,10 0,72 109391 153251 @18
2014-01-18 1549,048 87,76 10,10 2,15 0,66 115234 162514 @20
2014-01-19 1506,481 89,43 8,59 1,99 1,02 112427 147170 @18
2014-01-20 1664,885 85,23 9,85 4,93 0,95 116175 170095 @18
2014-01-21 2887,706 87,78 7,17 5,05 0,97 121986 168660 @23
2014-01-22 2250,716 88,36 7,42 4,22 0,70 116384 145729 @18
2014-01-23 1816,485 88,35 9,92 1,73 0,58 119673 160382 @18
2014-01-24 1819,716 83,54 14,74 1,72 0,58 117532 154910 @18
2014-01-25 1629,701 88,58 9,14 2,28 1,16 112293 157046 @18
2014-01-26 1394,457 82,46 10,47 7,07 2,06 102871 147143 @12
2014-01-27 1020,602 81,99 14,32 3,69 0,90 93248 124323 @10
2014-01-28 2154,791 77,11 8,55 14,34 1,38 137000 172835 @17
2014-01-29 1468,952 85,33 11,88 2,79 0,71 112376 146085 @18
2014-01-30 1934,830 68,00 6,89 25,10 0,53 125945 166746 @12
2014-01-31 1615,578 86,24 10,88 2,88 0,75 113994 146768 @21
2014-02-01 1473,305 87,20 8,36 4,44 0,49 120914 169815 @18
2014-02-02 1419,430 84,47 7,49 8,03 0,82 122856 167515 @18
2014-02-03 1584,958 87,21 11,20 1,59 0,81 124050 185116 @18
2014-02-04 910,416 79,24 16,94 3,82 1,05 101338 167252 @16
2014-02-05 1451,227 87,41 9,91 2,68 0,43 109925 209920 @12
2014-02-06 1839,084 83,37 11,10 5,53 0,85 118822 200867 @19
2014-02-07 1686,830 85,65 11,24 3,11 0,89 117860 156618 @11
2014-02-08 1315,661 84,09 11,53 4,38 0,81 114380 154285 @20
2014-02-09 1450,392 88,26 10,35 1,39 0,87 113883 154466 @18
2014-02-10 1480,482 87,12 10,92 1,96 0,68 116148 177219 @21
2014-02-11 1489,990 86,70 11,26 2,04 0,52 115064 164231 @21
2014-02-12 1525,957 82,93 13,09 3,98 1,17 117026 157925 @18
2014-02-13 1374,126 81,29 15,45 3,26 0,73 107742 157162 @21
2014-02-14 1240,889 82,42 14,39 3,19 1,00 103319 153234 @21
2014-02-15 1242,172 81,55 15,99 2,47 1,06 109400 156114 @20
2014-02-16 1899,228 77,76 10,12 12,12 0,53 112729 158703 @21
2014-02-17 1477,148 90,18 8,28 1,54 0,57 115606 194200 @21
2014-02-18 1589,518 88,00 9,13 2,87 0,57 117870 165949 @21
2014-02-19 1470,960 87,21 8,92 3,87 1,25 112975 150176 @21
2014-02-20 1737,366 85,04 12,73 2,23 0,74 119184 167792 @12
2014-02-21 1684,144 82,51 12,03 5,46 0,98 117684 167817 @12
2014-02-22 1563,328 86,73 11,60 1,66 0,85 115218 162548 @20
2014-02-23 1800,055 86,65 11,17 2,18 0,73 109468 148654 @20
2014-02-24 1696,234 85,41 12,85 1,74 0,79 113288 162228 @18
2014-02-25 1886,069 85,37 11,66 2,97 0,91 110178 150404 @10
2014-02-26 1716,716 84,27 14,08 1,65 0,93 110856 143207 @18
2014-02-27 1646,304 85,37 13,36 1,27 1,13 107808 152238 @09
2014-02-28 1613,029 86,96 10,80 2,24 1,39 100519 131195 @12
2014-03-01 1581,639 86,73 11,78 1,49 0,75 102646 149305 @21
2014-03-02 1449,279 86,06 11,49 2,45 0,69 102948 151373 @18
2014-03-03 1612,056 84,29 10,76 4,95 0,60 104211 156837 @21
2014-03-04 1806,909 82,24 8,45 9,31 0,73 114137 203147 @11
2014-03-05 1945,790 72,01 11,29 16,70 0,68 130793 217319 @19
2014-03-06 1910,359 74,93 13,18 11,89 0,65 123020 175706 @18
2014-03-07 1630,237 83,41 14,73 1,86 1,00 108706 141115 @11
2014-03-08 1589,274 84,98 13,50 1,53 0,67 107422 163641 @20
2014-03-09 1463,680 91,21 7,96 0,84 0,95 103634 139866 @12
2014-03-10 1734,841 80,73 18,02 1,25 0,70 104633 167992 @21
2014-03-11 1616,050 82,24 13,75 4,00 0,86 112371 159259 @13
2014-03-12 1980,113 81,07 17,86 1,06 0,84 121534 218108 @18
2014-03-13 1620,668 86,15 11,66 2,18 0,66 108355 156452 @19
2014-03-14 2278,977 78,92 7,58 13,50 1,00 118255 264062 @15
2014-03-15 2209,311 88,94 9,99 1,07 0,60 107050 180264 @18
2014-03-16 2028,647 89,35 9,59 1,06 0,81 105046 175154 @18
2014-03-17 2494,075 80,31 8,01 11,68 0,89 119393 187211 @21
2014-03-18 1812,778 82,15 12,22 5,64 1,46 111980 183461 @18
2014-03-19 1974,453 86,40 11,99 1,61 2,02 116668 189784 @18
2014-03-20 1748,284 85,10 9,24 5,66 0,65 109900 172451 @18
2014-03-21 1571,327 89,97 8,89 1,15 0,84 105760 176513 @18
2014-03-22 1627,334 88,98 9,29 1,73 0,91 122103 184783 @18
2014-03-23 1735,745 89,37 9,86 0,76 1,24 127055 197352 @18
2014-03-24 1882,178 84,78 12,61 2,61 1,07 132214 197619 @18
2014-03-25 1788,105 88,19 10,05 1,77 1,26 138595 197919 @18
2014-03-26 2034,660 91,98 6,44 1,58 0,80 133991 197820 @10
2014-03-27 1701,532 87,34 10,96 1,70 0,65 132989 196949 @18
2014-03-28 1585,985 80,86 17,42 1,72 1,79 122136 269054 @16
2014-03-29 1072,587 80,10 12,41 7,49 0,97 91603 124556 @12
2014-03-30 1329,347 86,69 10,60 2,72 2,86 108327 165962 @18
2014-03-31 1499,606 87,33 11,15 1,51 1,07 115455 188464 @18
2014-04-01 1637,037 82,91 14,40 2,69 0,90 114450 168730 @18
2014-04-02 1623,776 81,30 16,96 1,74 1,05 117893 185914 @18
2014-04-03 1599,809 81,46 15,67 2,87 0,83 115775 160911 @18
2014-04-04 1485,421 82,89 12,29 4,82 0,68 109987 179104 @15
2014-04-05 1212,302 85,07 12,93 2,00 0,70 107104 164331 @18
2014-04-06 1683,486 82,94 10,93 6,13 0,77 119437 177431 @12
2014-04-07 1552,813 81,93 12,40 5,68 0,76 113279 175898 @18
2014-04-08 1712,077 75,90 13,12 10,98 1,19 120522 179894 @18
2014-04-09 2089,067 73,33 14,18 12,49 0,63 129544 189405 @18
2014-04-10 1929,833 72,37 11,84 15,79 0,65 125443 195244 @18
2014-04-11 1409,290 84,81 8,82 6,38 0,68 102276 160054 @18
2014-04-12 1262,273 86,34 11,72 1,94 0,88 98250 160977 @20
2014-04-13 1286,089 85,76 11,79 2,44 1,03 105062 187947 @18
2014-04-14 1583,435 77,36 10,20 12,44 0,73 118875 199984 @18
2014-04-15 1458,853 84,85 13,76 1,39 0,89 102839 161553 @18
2014-04-16 1557,272 74,56 16,25 9,19 0,71 107154 158607 @18
2014-04-17 1767,195 79,48 11,98 8,54 0,63 104767 163519 @18
2014-04-18 2028,131 86,84 11,48 1,68 0,91 100650 161549 @18
2014-04-19 1490,337 89,42 7,59 2,98 1,44 94992 172370 @18
2014-04-20 1278,024 86,33 11,11 2,56 0,80 82909 137127 @18
2014-04-21 1340,512 83,57 14,31 2,13 0,73 92660 165446 @18
2014-04-22 1912,772 76,86 13,68 9,46 0,58 105386 166533 @18
2014-04-23 1730,966 73,49 16,18 10,34 1,13 111884 155410 @18
2014-04-24 1532,061 77,27 21,43 1,30 2,24 103541 177169 @19
2014-04-25 1303,326 82,77 14,13 3,11 0,80 107061 170392 @18
2014-04-26 1321,924 87,52 10,63 1,85 1,81 99566 169489 @19
2014-04-27 1269,380 86,63 11,47 1,90 0,94 98294 159555 @18
2014-04-28 1368,146 85,10 12,97 1,93 0,94 104695 155339 @19
2014-04-29 1214,582 85,40 13,30 1,30 0,71 106353 151958 @18
2014-04-30 1569,929 64,17 11,67 24,16 0,85 106237 166022 @18
2014-05-01 1359,641 69,73 17,44 12,83 1,01 92844 140920 @18
2014-05-02 1216,776 82,78 15,77 1,45 0,97 94846 145639 @18
2014-05-03 1521,501 77,03 20,77 2,20 1,29 103536 157474 @19
2014-05-04 1259,156 81,53 13,26 5,21 4,28 93532 156498 @18
2014-05-05 1442,786 81,50 16,75 1,75 0,91 99014 144015 @18
2014-05-06 1464,766 80,39 18,19 1,42 0,89 102740 154175 @18
2014-05-07 1398,267 81,03 14,00 4,97 1,18 99551 160391 @18
2014-05-08 1658,747 77,82 15,25 6,93 6,48 101415 154970 @18
2014-05-09 1528,293 75,09 17,24 7,67 6,11 93017 146415 @18
2014-05-10 1256,801 82,12 16,37 1,51 0,70 96719 165515 @19
2014-05-11 1223,592 80,48 13,38 6,15 1,56 95261 157324 @18
2014-05-12 1507,319 73,75 22,33 3,92 1,35 110622 165415 @18
2014-05-13 1433,926 79,35 17,95 2,70 0,61 105571 153722 @19
2014-05-14 1678,383 76,54 16,07 7,39 0,94 105088 168001 @18
2014-05-15 1533,011 83,82 12,83 3,35 1,12 103803 154161 @18
2014-05-16 1616,434 84,08 13,14 2,78 2,90 109394 168904 @18
2014-05-17 1533,794 86,10 11,49 2,42 0,86 102025 162951 @18
2014-05-18 1265,652 79,36 17,88 2,76 0,86 97140 161460 @18
2014-05-19 1557,846 76,61 19,35 4,03 0,90 111925 189385 @17
2014-05-20 1525,871 76,12 21,54 2,34 0,96 109041 165816 @18
2014-05-21 1469,138 78,82 20,05 1,14 0,99 108469 171493 @11
2014-05-22 1274,176 83,18 13,87 2,96 0,71 107491 193207 @19
2014-05-23 1157,218 86,21 11,07 2,72 1,46 103736 160333 @18
2014-05-24 1750,086 88,86 6,89 4,25 0,56 95417 149729 @19
2014-05-25 3477,312 95,66 3,80 0,54 0,49 91487 143547 @18
2014-05-26 3927,550 93,29 5,34 1,38 0,38 97375 154477 @18
2014-05-27 3635,578 90,96 8,05 0,99 0,60 101914 151776 @18
2014-05-28 1433,531 77,89 19,36 2,74 0,65 103800 149118 @18
2014-05-29 1615,497 80,32 13,54 6,14 1,31 112900 229436 @10
2014-05-30 1488,674 82,49 14,98 2,52 1,92 100504 146402 @18
2014-05-31 1712,556 85,83 11,36 2,81 0,78 99830 153817 @18
2014-06-01 1562,154 89,59 8,57 1,84 1,17 96280 156926 @18
2014-06-02 2015,703 83,20 15,18 1,62 1,12 107419 174280 @18
2014-06-03 1859,404 85,90 12,05 2,04 0,77 102485 159512 @18
2014-06-04 1663,262 80,55 13,48 5,96 1,77 108515 174450 @18
2014-06-05 1515,505 82,57 11,47 5,96 0,63 111262 165158 @18
2014-06-06 1505,788 83,64 14,63 1,72 0,63 101472 150680 @18
2014-06-07 1194,256 80,84 14,80 4,36 0,76 89378 140163 @18
2014-06-08 1184,105 79,95 16,72 3,33 1,23 88001 139843 @18
2014-06-09 1299,233 82,19 14,86 2,95 1,18 94557 140371 @19
2014-06-10 1376,830 82,67 15,09 2,25 1,00 105706 167607 @18
2014-06-11 1552,584 83,33 10,65 6,02 0,91 101354 158036 @18
2014-06-12 1436,398 82,43 13,51 4,07 0,83 100465 146364 @18
2014-06-13 2133,308 89,72 7,87 2,41 0,68 103901 145500 @18
2014-06-14 1377,324 82,63 14,70 2,67 1,27 94779 158560 @18
2014-06-15 1608,948 85,73 12,22 2,05 0,64 93207 163412 @18
2014-06-16 1511,802 83,97 12,88 3,15 1,23 98217 152060 @18
2014-06-17 2162,335 77,70 19,91 2,39 0,68 102737 154243 @18
2014-06-18 1409,471 82,49 15,89 1,62 1,85 114570 219222 @16
2014-06-19 1391,494 84,62 12,92 2,46 0,93 98360 168040 @18
2014-06-20 1466,329 79,26 13,62 7,12 0,96 93862 161966 @18
2014-06-21 1415,745 79,11 17,57 3,31 0,72 93414 153584 @18
2014-06-22 1354,822 86,85 10,55 2,60 1,51 89655 165076 @18
2014-06-23 1773,565 89,39 8,47 2,14 0,83 103475 189695 @18
2014-06-24 1771,359 83,84 9,82 6,34 0,85 108810 192677 @18
2014-06-25 1440,988 82,89 14,05 3,06 0,97 105206 173618 @18
2014-06-26 1440,673 86,81 9,28 3,92 1,22 101684 161375 @18
2014-06-27 1426,283 87,34 10,39 2,26 1,42 89114 143457 @18
2014-06-28 1138,445 89,34 9,13 1,53 1,32 86270 144582 @18
2014-06-29 1241,350 89,19 9,97 0,84 1,57 88752 158184 @18
2014-06-30 1333,359 86,70 11,82 1,48 1,22 92822 147722 @18
2014-07-01 1484,731 84,76 12,91 2,33 1,16 97684 160929 @18
2014-07-02 1650,903 78,15 13,61 8,25 1,05 104625 159503 @18
2014-07-03 1432,979 82,98 11,04 5,99 0,60 97901 140262 @12
2014-07-04 1482,167 83,70 11,24 5,06 2,11 95354 149322 @18
2014-07-05 1171,656 81,53 16,05 2,42 1,27 90018 153688 @18
2014-07-06 1204,220 78,77 19,84 1,40 1,17 84892 134756 @18
2014-07-07 1565,664 68,62 20,78 10,60 1,20 93999 172266 @18
2014-07-08 1543,901 79,57 13,34 7,09 2,36 95673 150652 @18
2014-07-09 1607,309 81,22 7,61 11,17 1,31 95667 165523 @15
2014-07-10 1445,353 85,59 12,18 2,22 1,60 93911 147366 @18
2014-07-11 1495,149 81,59 11,95 6,46 1,07 94114 159488 @18
2014-07-12 1164,572 87,19 9,32 3,50 1,85 99350 296561 @18
2014-07-13 1193,092 86,41 11,93 1,65 2,02 92713 156647 @18
2014-07-14 1392,093 85,96 10,86 3,18 1,51 99475 141892 @18
2014-07-15 1492,950 82,63 13,20 4,18 1,11 97055 145575 @18
2014-07-16 1569,216 86,11 9,87 4,02 1,81 99284 147704 @18
2014-07-17 1574,568 79,13 16,61 4,26 0,69 105605 170699 @18
2014-07-18 1570,949 75,67 22,65 1,68 0,51 90755 145741 @18
2014-07-19 1219,412 85,44 11,53 3,03 1,71 86582 147213 @18
2014-07-20 1431,452 85,13 12,10 2,77 0,74 91146 162685 @23
2014-07-21 1443,587 81,87 15,86 2,27 1,78 95415 156559 @18
2014-07-22 1632,782 82,90 15,16 1,94 1,27 102636 152975 @18
2014-07-23 1546,653 84,42 13,55 2,03 1,75 99241 153132 @18
2014-07-24 1711,315 81,22 17,12 1,66 1,61 96081 148727 @18
2014-07-25 1715,221 73,12 25,75 1,12 1,21 100253 162168 @18
2014-07-26 1299,985 81,24 14,85 3,91 2,82 93876 144628 @18
2014-07-27 1114,812 83,18 13,67 3,15 1,57 93291 152497 @18
2014-07-28 1340,200 85,21 12,44 2,34 2,14 98193 155046 @18
2014-07-29 1565,806 82,42 11,53 6,05 2,55 106256 159964 @18
2014-07-30 1472,826 80,67 14,50 4,83 1,52 100911 161885 @18
2014-07-31 1391,984 84,23 9,91 5,86 1,62 101248 169161 @18
2014-08-01 1440,228 84,35 12,24 3,41 1,24 93467 147724 @18
2014-08-02 1127,873 82,56 14,74 2,69 2,58 87026 142341 @18
2014-08-03 1166,392 81,88 16,50 1,61 1,58 82589 157393 @18
2014-08-04 1445,759 83,44 15,41 1,15 1,63 93754 156684 @18
2014-08-05 1721,257 71,15 12,20 16,65 0,72 100345 160791 @19
2014-08-06 1318,534 81,80 16,33 1,87 1,00 91800 160158 @18
2014-08-07 1253,651 82,70 11,95 5,34 1,62 93422 145436 @18
2014-08-08 1352,151 83,51 12,71 3,78 2,05 95990 140495 @18
2014-08-09 1141,785 84,68 11,56 3,76 2,23 82205 155608 @18
2014-08-10 1151,851 78,61 19,88 1,50 2,53 81697 131591 @19
2014-08-11 1309,779 83,05 15,55 1,40 3,00 86837 147834 @18
2014-08-12 1429,014 83,86 12,83 3,31 1,62 95438 163474 @18
2014-08-13 1511,706 76,15 18,36 5,48 1,28 91782 151266 @18
2014-08-14 1247,258 82,54 10,70 6,76 1,34 95739 169087 @18
2014-08-15 1238,491 85,37 11,53 3,10 2,59 113622 206264 @06
2014-08-16 1077,858 83,18 11,58 5,24 1,63 91954 152264 @18
2014-08-17 1103,457 90,17 8,59 1,24 1,65 89301 150305 @18
2014-08-18 1591,712 80,51 10,07 9,42 1,89 97034 185575 @18
2014-08-19 1665,915 82,36 9,58 8,06 1,27 99905 154759 @18
2014-08-20 1503,453 85,30 12,19 2,51 2,60 93632 140995 @19
2014-08-21 1407,485 85,59 12,49 1,92 1,63 95283 139915 @18
2014-08-22 1355,594 86,71 9,26 4,01 2,79 92993 147682 @18
2014-08-23 1252,548 81,26 16,44 2,30 2,42 87478 152299 @18
2014-08-24 1171,162 85,82 11,30 2,88 1,51 96531 169610 @18
2014-08-25 1433,046 80,22 14,42 5,35 1,35 95284 154023 @19
2014-08-26 1441,099 78,68 17,45 3,87 2,09 102447 157764 @18
2014-08-27 1461,322 84,77 11,94 3,30 1,77 100898 152345 @18
2014-08-28 1533,192 77,27 20,38 2,35 1,14 93974 160090 @18
2014-08-29 1391,636 76,24 20,05 3,71 1,27 95382 155935 @18
2014-08-30 1470,882 78,98 18,24 2,78 1,87 96594 150805 @18
2014-08-31 1238,945 83,77 13,66 2,57 1,92 95830 165958 @18
2014-09-01 1581,393 81,40 15,77 2,83 1,97 100311 162045 @18
2014-09-02 1686,099 78,43 19,68 1,89 0,87 106297 159708 @18
2014-09-03 2339,017 56,44 12,58 30,99 3,00 138890 268087 @12
2014-09-04 1676,519 79,22 14,33 6,45 1,07 97639 136926 @18
2014-09-05 1446,925 79,50 13,16 7,34 1,18 88973 136354 @18
2014-09-06 1263,495 82,12 15,61 2,27 1,56 88068 139795 @19
2014-09-07 1242,257 82,81 13,84 3,35 2,41 96399 156135 @18
2014-09-08 1519,552 82,18 15,08 2,74 1,50 103527 167452 @18
2014-09-09 1622,135 79,81 14,45 5,74 1,97 109968 182198 @20
2014-09-10 1586,062 82,90 13,41 3,69 1,85 106464 155511 @09
2014-09-11 1741,625 77,76 18,21 4,03 1,28 105902 170558 @18
2014-09-12 1705,933 85,98 11,08 2,95 2,39 103778 155624 @18
2014-09-13 1274,755 80,65 14,78 4,56 2,14 90628 137983 @19
2014-09-14 1454,970 82,84 15,06 2,09 2,16 91078 155439 @18
2014-09-15 1674,206 85,11 12,13 2,76 1,71 93883 150310 @18
2014-09-16 1833,023 84,05 11,79 4,16 1,60 101098 163307 @18
2014-09-17 1491,228 72,58 11,53 15,89 1,53 106165 200654 @16
2014-09-18 1848,122 66,10 30,82 3,08 1,82 89662 150749 @18
2014-09-19 1505,760 79,61 17,82 2,56 1,84 127437 272499 @18
2014-09-20 1693,799 61,18 26,20 12,62 1,66 101609 170463 @08
2014-09-21 1299,484 80,98 14,16 4,86 2,16 85506 154639 @07
2014-09-22 1578,912 80,60 10,96 8,44 1,50 98596 183468 @08
2014-09-23 1597,764 85,37 11,16 3,47 1,82 97493 163959 @08
2014-09-24 1569,063 87,01 10,25 2,74 1,14 104939 186500 @13
2014-09-25 1759,881 86,51 9,62 3,88 1,59 119343 198639 @07
2014-09-26 1705,871 82,22 11,92 5,85 1,25 118179 213812 @08
2014-09-27 1583,448 85,77 10,60 3,63 2,36 110871 178879 @07
2014-09-28 1459,880 84,54 11,27 4,19 1,69 120950 191263 @18
2014-09-29 1867,226 78,47 15,16 6,38 1,94 129054 235594 @08
2014-09-30 1970,770 86,22 9,27 4,52 1,21 114192 219153 @08
2014-10-01 1785,803 82,43 14,51 3,06 1,09 117982 181083 @07
2014-10-02 1759,444 85,64 10,64 3,72 1,84 123845 198246 @18
2014-10-03 1720,773 77,86 19,80 2,34 1,35 108425 155225 @12
2014-10-04 1757,033 79,27 17,91 2,82 3,18 99580 163689 @19
2014-10-05 1458,853 81,68 14,32 3,99 1,72 93206 158577 @18
2014-10-06 1647,422 77,81 18,21 3,98 1,47 109854 198087 @17
2014-10-07 1576,286 85,52 13,07 1,41 1,75 112368 208255 @08
2014-10-08 1701,402 88,84 9,50 1,66 1,25 110415 203928 @08
2014-10-09 1739,970 85,47 12,91 1,63 1,68 119603 218594 @08
2014-10-10 1578,889 88,77 8,31 2,92 1,65 130943 235585 @08
2014-10-11 1528,931 84,25 13,35 2,40 1,65 110359 178755 @18
2014-10-12 1604,231 82,78 15,03 2,19 2,03 113267 182578 @08
2014-10-13 1596,951 82,86 9,02 8,13 1,22 112652 218914 @08
2014-10-14 1727,930 81,59 14,81 3,60 1,28 117524 198302 @23
2014-10-15 1737,495 85,30 12,78 1,91 1,63 197102 274431 @08
2014-10-16 1812,310 83,17 14,08 2,74 0,97 193849 318536 @11
2014-10-17 1891,706 73,67 23,81 2,52 1,56 161909 214973 @18
2014-10-18 1710,208 81,63 15,68 2,68 1,99 136254 198179 @18
2014-10-19 1631,684 87,14 10,98 1,88 3,03 131156 213943 @18
2014-10-20 1991,072 81,37 15,29 3,34 2,11 150882 230766 @18
2014-10-21 2130,309 73,62 21,33 5,05 1,75 147680 296400 @08
2014-10-22 1920,303 79,12 18,48 2,39 2,36 111199 204787 @08
2014-10-23 1985,861 72,27 18,92 8,81 1,55 123152 226751 @08
2014-10-24 1986,622 78,46 16,54 5,00 1,24 111068 215513 @08
2014-10-25 1778,928 82,32 13,67 4,01 2,46 96726 179176 @08
2014-10-26 1622,845 88,67 10,50 0,83 2,35 98798 188324 @08
2014-10-27 1978,807 79,43 19,00 1,57 1,65 103986 193716 @08
2014-10-28 2833,172 50,14 8,23 41,62 1,05 148869 241372 @17
2014-10-29 1747,188 76,65 15,79 7,56 1,22 111501 202225 @08
2014-10-30 1923,618 75,58 19,92 4,50 1,05 110565 214025 @08
2014-10-31 2134,050 68,79 27,41 3,80 2,13 104116 220979 @08
2014-11-01 1831,731 82,11 14,67 3,22 2,20 110324 203969 @08
2014-11-02 2020,674 67,16 19,40 13,44 4,23 127187 199528 @08
2014-11-03 2129,942 79,10 14,41 6,49 3,27 131017 252888 @07
2014-11-04 2179,811 73,95 22,26 3,78 2,40 157808 301753 @19
2014-11-05 5010,905 89,10 9,71 1,19 2,33 157124 271619 @08
2014-11-06 3270,115 85,97 13,30 0,74 1,96 147609 248637 @08
2014-11-07 2700,079 85,13 11,83 3,04 3,11 131026 227610 @08
2014-11-08 2378,783 84,22 13,79 1,98 2,41 114469 203286 @08
2014-11-09 2514,221 84,98 14,33 0,69 1,86 116783 188075 @08
2014-11-10 2197,042 80,54 18,21 1,24 2,03 117352 207899 @08
2014-11-11 2233,022 82,70 10,42 6,88 3,06 117132 204139 @18
2014-11-12 2085,637 83,74 9,89 6,37 1,86 122939 206946 @08
2014-11-13 2114,815 80,46 14,19 5,35 1,93 112727 226154 @08
2014-11-14 2250,989 78,93 10,30 10,77 3,59 134774 226839 @08
2014-11-15 2044,335 84,06 11,45 4,50 2,62 116758 207636 @18
2014-11-16 1937,776 84,16 11,86 3,98 1,52 106641 182665 @08
2014-11-17 2145,880 86,01 11,89 2,10 1,92 125429 223316 @08
2014-11-18 1996,550 83,47 13,63 2,90 1,95 119885 224510 @08
2014-11-19 2097,335 85,10 12,60 2,31 2,47 124732 223951 @08
2014-11-20 1862,831 81,23 16,73 2,04 0,75 124084 225702 @08
2014-11-21 1835,180 81,97 14,29 3,75 1,72 126078 214427 @08
2014-11-23 2061,533 82,71 15,13 2,16 1,99 122289 181954 @18
2014-11-24 2145,917 78,00 20,53 1,47 1,14 114602 221550 @08
2014-11-25 2064,130 77,46 19,13 3,41 1,70 130593 237735 @08
2014-11-26 2167,526 76,52 18,91 4,57 1,49 139710 234335 @08
2014-11-27 2077,122 81,84 11,42 6,74 1,93 132201 220426 @08
2014-11-28 1834,995 82,50 9,92 7,58 1,38 139328 275637 @08
2014-11-29 1979,084 85,88 12,17 1,94 1,69 126541 191071 @18
2014-11-30 2099,957 89,12 8,31 2,57 1,36 112269 186267 @08
2014-12-01 2473,632 87,63 10,26 2,11 1,55 122029 201239 @08
2014-12-02 2703,125 89,36 8,16 2,47 1,47 128792 285289 @08
2014-12-03 2321,969 88,54 8,83 2,63 1,51 119697 201020 @08
2014-12-04 1974,340 87,79 8,99 3,22 1,30 122081 205338 @08
2014-12-05 1860,619 88,46 8,91 2,63 2,31 120303 217067 @08
2014-12-06 1973,547 88,06 10,61 1,33 2,13 111375 191740 @08
2014-12-07 1792,433 89,36 9,09 1,55 1,70 114845 182177 @08
2014-12-08 1836,509 87,51 11,16 1,33 1,73 115585 236828 @08
2014-12-09 1984,793 83,71 10,08 6,21 3,50 121097 245016 @08
2014-12-10 2103,749 82,74 11,73 5,53 1,86 131032 245355 @18
2014-12-11 2336,950 77,80 19,32 2,88 1,28 122386 191416 @08
2014-12-12 1951,926 81,05 10,89 8,05 1,97 118023 201569 @08
2014-12-13 1899,517 88,52 8,36 3,12 1,76 107340 175869 @07
2014-12-14 1788,492 83,54 12,98 3,48 2,14 110050 171375 @07
2014-12-15 1954,057 88,05 9,99 1,95 2,27 117251 207993 @08
2014-12-16 1942,081 84,21 13,42 2,37 1,73 121054 220763 @08
2014-12-17 1911,713 84,04 11,91 4,05 1,54 114256 224919 @08
2014-12-18 1866,427 89,68 8,64 1,68 1,32 123436 228182 @09
2014-12-19 1783,805 87,15 8,00 4,85 1,93 113314 211585 @08
2014-12-20 1838,010 83,96 9,51 6,53 2,49 115945 185839 @08
2014-12-21 1888,509 87,16 8,84 4,00 2,61 113674 174900 @18
2014-12-22 1588,230 78,23 15,35 6,42 2,47 126239 204197 @08
2014-12-23 1852,561 88,46 8,96 2,57 1,72 104682 183798 @08
2014-12-24 1525,497 81,90 9,45 8,66 1,55 103845 197878 @08
2014-12-25 1725,410 79,50 10,61 9,89 2,16 82516 159712 @18
2014-12-26 1521,591 88,12 10,50 1,38 2,18 81110 155427 @18
2014-12-27 1710,315 89,79 8,62 1,59 1,93 94098 157565 @18
2014-12-28 1632,222 88,16 10,59 1,25 2,05 85826 162075 @18
2014-12-29 1856,949 89,63 8,98 1,39 1,71 103523 168058 @14
2014-12-30 2018,411 83,25 13,24 3,51 2,20 110664 164068 @18
2014-12-31 1438,292 89,77 8,90 1,34 2,36 82408 148511 @18
2015-01-01 1390,763 87,79 11,19 1,02 1,83 79977 154137 @18
2015-01-02 1695,232 88,75 9,42 1,82 1,44 96373 159947 @12
2015-01-03 1664,012 87,57 11,44 0,99 1,99 86889 164863 @18
2015-01-04 1647,233 90,00 8,29 1,71 2,19 93724 164418 @18
2015-01-05 2050,625 88,49 9,18 2,32 1,97 102538 172948 @18
2015-01-06 1838,268 88,57 9,43 1,99 1,92 93100 156339 @18
2015-01-07 1997,698 84,58 13,21 2,21 2,18 106317 155333 @18
2015-01-08 2075,350 84,50 14,05 1,45 1,61 112033 177625 @18
2015-01-09 1873,374 86,47 10,36 3,17 1,66 99277 153620 @12
2015-01-10 1943,551 88,56 10,25 1,18 1,96 102850 173671 @18
