Mon Jan 21, 2013 3:04 am
Can't find a SQUASHFS superblock on filesystem.squashfs
mksquashfs invoked oom-killer: gfp_mask=0x280da, order=0, oom_adj=
0, oom_score_adj=0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760599] mksquashfs cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760624] Pid: 3822, comm: mksquashfs Tainted: G O 3.2.0-4-686-pae #1 Debian 3.2.35-2
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760631] Call Trace:
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760659] [<c1097f34>] ? dump_header.isra.6+0x5c/0x167
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760669] [<c1121494>] ? security_real_capable_noaudit+0x2c/0x35
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760678] [<c10981ab>] ? oom_kill_process+0x30/0x201
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760686] [<c1098427>] ? select_bad_process.constprop.12+0xab/0xff
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760694] [<c10986f8>] ? out_of_memory+0xf8/0x135
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760703] [<c109b1e5>] ? __alloc_pages_nodemask+0x509/0x63e
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760714] [<c10ad43b>] ? handle_pte_fault+0x18d/0x8c9
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760724] [<c1029058>] ? kmap_atomic_prot+0x2f/0xe0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760732] [<c10adde1>] ? handle_mm_fault+0x1ee/0x1fd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760743] [<c12c4b05>] ? do_page_fault+0x2e0/0x2fc
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760753] [<c105056b>] ? hrtimer_interrupt+0x123/0x1e4
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760762] [<c107b8aa>] ? rcu_enter_nohz+0xc/0x55
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760771] [<c12c4825>] ? notify_page_fault+0x37/0x37
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760779] [<c12c298f>] ? error_code+0x67/0x6c
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760787] Mem-Info:
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760800] DMA per-cpu:
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760806] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760812] Normal per-cpu:
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760819] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760829] active_anon:117853 inactive_anon:1253 isolated_anon:0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760834] active_file:165 inactive_file:256 isolated_file:0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760840] unevictable:8 dirty:0 writeback:69 unstable:0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760845] free:1214 slab_reclaimable:1393 slab_unreclaimable:2389
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760850] mapped:1385 shmem:1391 pagetables:1950 bounce:0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760863] DMA free:2056kB min:84kB low:104kB high:124kB active_anon:13188kB inactive_anon:12kB active_file:8kB inactive_file:60kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15804kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:16kB shmem:12kB slab_reclaimable:72kB slab_unreclaimable:64kB kernel_stack:56kB pagetables:320kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:105 all_unreclaimable? yes
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760873] lowmem_reserve[]: 0 492 492 492
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760894] Normal free:2800kB min:2792kB low:3488kB high:4188kB active_anon:458224kB inactive_anon:5000kB active_file:652kB inactive_file:964kB unevictable:32kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:503872kB mlocked:32kB dirty:0kB writeback:276kB mapped:5524kB shmem:5552kB slab_reclaimable:5500kB slab_unreclaimable:9492kB kernel_stack:2384kB pagetables:7480kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:5026 all_unreclaimable? yes
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760904] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760912] DMA: 44*4kB 41*8kB 19*16kB 19*32kB 8*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2056kB
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760925] Normal: 170*4kB 9*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 2800kB
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760938] 1823 total pagecache pages
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760944] 0 pages in swap cache
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760951] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760957] Free swap = 0kB
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.760962] Total swap = 0kB
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764225] 131040 pages RAM
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764233] 0 pages HighMem
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764239] 2457 pages reserved
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764245] 6505 pages shared
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764251] 124366 pages non-shared
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764257] [ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764272] [ 281] 0 281 730 192 0 -17 -1000 udevd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764283] [ 364] 0 364 729 193 0 -17 -1000 udevd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764292] [ 365] 0 365 729 189 0 -17 -1000 udevd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764301] [ 1706] 0 1706 594 65 0 0 0 rpcbind
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764310] [ 1739] 115 1739 662 117 0 0 0 rpc.statd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764319] [ 1753] 0 1753 644 43 0 0 0 rpc.idmapd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764328] [ 2015] 117 2015 1489 134 0 0 0 gwd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764336] [ 2016] 0 2016 6985 83 0 0 0 rsyslogd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764345] [ 2058] 0 2058 502 60 0 0 0 acpid
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764353] [ 2073] 0 2073 426 15 0 0 0 acpi_fakekeyd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764362] [ 2082] 102 2082 886 219 0 0 0 db
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764362] [ 2082] 102 2082 886 219 0 0 0 dbus-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764371] [ 2117] 0 2117 6599 187 0 0 0 NetworkManager
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764380] [ 2135] 0 2135 5858 310 0 0 0 polkitd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764388] [ 2155] 0 2155 1723 133 0 0 0 modem-manager
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764397] [ 2164] 0 2164 1298 435 0 0 0 dhclient
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764405] [ 2188] 0 2188 992 46 0 0 0 kdm
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764414] [ 2196] 0 2196 15931 6355 0 0 0 Xorg
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764423] [ 2328] 105 2328 789 64 0 0 0 avahi-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764431] [ 2332] 105 2332 789 54 0 0 0 avahi-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764440] [ 2374] 0 2374 1122 49 0 0 0 bluetoothd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764449] [ 2451] 0 2451 959 49 0 0 0 cron
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764457] [ 2489] 0 2489 1245 122 0 0 0 kdm
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764466] [ 2493] 0 2493 1881 162 0 0 0 cupsd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764475] [ 2837] 117 2837 986 52 0 0 0 gw
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764483] [ 2943] 0 2943 1616 116 0 -17 -1000 sshd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764492] [ 2977] 0 2977 1688 63 0 0 0 VBoxService
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764500] [ 3007] 0 3007 945 38 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764509] [ 3008] 0 3008 945 41 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764518] [ 3009] 0 3009 945 39 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764527] [ 3010] 0 3010 945 39 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764535] [ 3011] 0 3011 945 40 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764544] [ 3012] 0 3012 945 39 0 0 0 getty
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764552] [ 3016] 0 3016 6747 167 0 0 0 console-kit-dae
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764561] [ 3089] 1000 3089 483 28 0 0 0 x-session-manag
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764570] [ 3141] 1000 3141 1775 97 0 0 0 VBoxClient
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764578] [ 3150] 1000 3150 1782 120 0 0 0 VBoxClient
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764587] [ 3154] 1000 3154 1766 91 0 0 0 VBoxClient
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764595] [ 3156] 1000 3156 967 54 0 0 0 ssh-agent
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764604] [ 3159] 1000 3159 879 49 0 0 0 dbus-launch
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764612] [ 3160] 1000 3160 1049 237 0 0 0 dbus-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764634] [ 3197] 1000 3197 427 14 0 0 0 start_kdeinit
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764643] [ 3198] 1000 3198 28665 901 0 0 0 kdeinit4
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764652] [ 3199] 1000 3199 29121 846 0 0 0 klauncher
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764660] [ 3201] 1000 3201 60900 1945 0 0 0 kded4
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764669] [ 3205] 1000 3205 20484 918 0 0 0 kglobalaccel
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764678] [ 3207] 1000 3207 20291 707 0 0 0 kwalletd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764687] [ 3211] 1000 3211 20841 743 0 0 0 kactivitymanage
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764695] [ 3213] 0 3213 6598 158 0 0 0 upowerd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764704] [ 3242] 1000 3242 461 13 0 0 0 kwrapper4
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764713] [ 3246] 1000 3246 34942 1301 0 0 0 ksmserver
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764722] [ 3249] 0 3249 3678 127 0 0 0 udisks-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764730] [ 3256] 0 3256 1589 66 0 0 0 udisks-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764739] [ 3299] 1000 3299 46544 2262 0 0 0 kwin
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764748] [ 3346] 1000 3346 23982 868 0 0 0 knotify4
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764756] [ 3348] 1000 3348 77588 8910 0 0 0 plasma-desktop
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764765] [ 3353] 1000 3353 20282 726 0 0 0 kuiserver
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764774] [ 3355] 1000 3355 604 61 0 0 0 ksysguardd
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764782] [ 3358] 1000 3358 14310 205 0 0 0 akonadi_control
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764791] [ 3360] 1000 3360 36805 419 0 0 0 akJan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764799] [ 3362] 1000 3362 60732 4673 0 0 0 mysqld
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764808] [ 3384] 1000 3384 21310 775 0 0 0 kaccess
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764817] [ 3403] 1000 3403 21229 774 0 0 0 akonadi_contact
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764825] [ 3404] 1000 3404 21815 803 0 0 0 akonadi_ical_re
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764834] [ 3405] 1000 3405 21295 781 0 0 0 akonadi_maildir
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764843] [ 3406] 1000 3406 21349 777 0 0 0 akonadi_maildis
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764852] [ 3407] 1000 3407 21230 775 0 0 0 akonadi_vcard_r
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764861] [ 3415] 1000 3415 16732 327 0 0 0 nepomukserver
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764869] [ 3419] 1000 3419 44147 1806 0 0 0 nepomukservices
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764878] [ 3422] 1000 3422 60699 2400 0 0 0 krunner
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764887] [ 3425] 1000 3425 24368 383 0 0 0 pulseaudio
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764896] [ 3427] 113 3427 4745 52 0 0 0 rtkit-daemon
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764904] [ 3435] 1000 3435 20295 706 0 0 0 nepomukcontroll
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764913] [ 3445] 1000 3445 52182 1633 0 0 0 kmix
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764922] [ 3456] 1000 3456 11525 6845 0 0 0 virtuoso-t
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764930] [ 3481] 1000 3481 20403 730 0 0 0 klipper
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764939] [ 3482] 1000 3482 22886 776 0 0 0 polkit-kde-auth
an 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764948] [ 3490] 1000 3490 28029 973 0 0 0 korgac
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764957] [ 3497] 1000 3497 18591 625 0 0 0 nepomukservices
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764965] [ 3498] 1000 3498 21523 660 0 0 0 nepomukservices
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764974] [ 3499] 1000 3499 17299 530 0 0 0 nepomukservices
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764983] [ 3500] 1000 3500 23630 715 0 0 0 nepomukservices
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.764992] [ 3636] 1000 3636 12215 644 0 0 0 gksu
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765000] [ 3638] 1000 3638 1993 104 0 0 0 gconfd-2
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765009] [ 3643] 1000 3643 1194 84 0 0 0 su
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765018] [ 3646] 1000 3646 10949 133 0 0 0 gnome-keyring-d
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765027] [ 3658] 0 3658 811 34 0 0 0 gksu-run-helper
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765035] [ 3662] 0 3662 483 20 0 0 0 sh
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765044] [ 3663] 0 3663 1106 61 0 0 0 bash
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765052] [ 3719] 1000 3719 32864 1144 0 0 0 apper-sentinel
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765062] [ 3815] 0 3815 76364 58852 0 0 0 mksquashfs
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765071] [ 3816] 0 3816 840 22 0 0 0 tee
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765079] [ 3817] 0 3817 1106 57 0 0 0 bash
Jan 20 17:20:06 debian kernel: [ 1914.765088] [ 3818] 0 3818 25777 875 0 0 0 zenity
*** Three seconds later:
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909074] mysqld invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909265] mysqld cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909284] Pid: 3371, comm: mysqld Tainted: G O 3.2.0-4-686-pae #1 Debian 3.2.35-2
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909298] Call Trace:
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909322] [<c1097f34>] ? dump_header.isra.6+0x5c/0x167
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909341] [<c1121494>] ? security_real_capable_noaudit+0x2c/0x35
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909377] [<c10981ab>] ? oom_kill_process+0x30/0x201
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909393] [<c1098427>] ? select_bad_process.constprop.12+0xab/0xff
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909409] [<c10986f8>] ? out_of_memory+0xf8/0x135
Jan 20 17:20:09 debian kernel: [ 1916.909426] [<c109b1e5>] ? __alloc_pages_nodemask+0x509/0x63e
Mon Jan 21, 2013 12:36 pm
Tue Jan 22, 2013 3:05 pm