Red Hat Linux 7.1: Guide de référence officiel Red Hat Linux | ||
---|---|---|
Précédent | Annexe A. Paramètres généraux et modules | Suivant |
Tableau A-5. Paramètres de modules Ethernet
Matériel | Module | Paramètres |
---|---|---|
3Com 3c501 | 3c501.o | 3c501=port_es,IRQ |
3Com 3c503 et 3c503/16 | 3c503.o | 3c503=port_es,IRQ OU 3c503 io=port_es_1,port_es_n irq=IRQ_1,IRQ_n |
3Com EtherLink Plus (3c505) | 3c505.o | 3c505=port_es,IRQ OU 3c505 io=port_es_1,port_es_n irq=IRQ_1,IRQ_2 |
3Com EtherLink 16 | 3c507.o | 3c507=port_es,IRQ OU 3c507 io=port_es irq=IRQ |
3Com EtherLink III | 3c509.o | 3c509=IRQ |
3Com ISA EtherLink XL "Corkscrew" | 3c515.o | |
3Com EtherLink PCI III/XL Vortex (3c590, 3c592, 3c595, 3c597) Boomerang (3c900, 3c905, 3c595) | 3c59x.o | |
RTL8139, SMC EZ Card Fast Ethernet | 8139too.o | |
Apricot 82596 | 82596.o | |
Ansel Communications Modèle 3200 | ac3200.o | ac3200=port_es,IRQ OU ac3200 io=port_es_1,port_es_n irq=IRQ_1,IRQ_n |
Alteon AceNIC Gigabit | acenic.o | |
Aironet Arlan 655 | arlan.o | |
Aironet 4500 PCI-ASI-i365 sans fil | aironet4500_card.o | |
Allied Telesis AT1700 | at1700.o | at1700=port_es,IRQ OU at1700 io=port_es irq=IRQ |
Tangent ATB-II, Novel NL-10000, Daystar Digital LT-200, Dayna DL2000, DaynaTalk PC (HL), COPS LT-95, Farallon PhoneNET PC II, III | cops.o | cops=port_es,IRQ OU cops io=port_es irq=IRQ |
Pilote modulaire pour carte série synchrone COSA ou SRP | cosa.o | cosa=port_es,IRQ,dma |
Crystal SemiconductorCS89[02]0 | cs89x0.o | |
Cartes EtherWORKS DE425 TP/COAX EISA, DE434 TP PCI, DE435/450 TP/COAX/AUI PCI DE500 10/100 PCI Kingston, LinkSys, SMC8432, SMC9332, Znyx31[45], et Znyx346 10/100 avec circuits DC21040 (pas de SROM), DC21041[A], DC21140[A], DC21142 et DC21143 | de4x5.o | de4x5=port_es OU de4x5 io=port_es de4x5 args='ethX[fdx] autosense=MEDIA_STRING' |
Ethernet Pocket Adapter D-Link DE-600 | de600.o | |
Ethernet Pocket Adapter D-Link DE-620 | de620.o | |
DIGITAL DEPCA & EtherWORKS DEPCA, DE100, DE101, DE200 Turbo, DE201Turbo DE202 Turbo TP/BNC, DE210, DE422 EISA | depca.o | depca=port_es,IRQ OU depca io=port_es irq=IRQ |
Digi Intl. RightSwitch SE-X EISA et PCI | dgrs.o | |
Davicom DM9102(A)/DM9132/ DM9801 Fast Ethernet | dmfe.o | |
Intel EtherExpress/1000 Gigabit | e1000.o | |
Cabletron E2100 | e2100.o | e2100=io_port,IRQ,mem OU e2100 io=port_es irq=IRQ mem=mem |
Intel EtherExpress Pro10 | eepro.o | eepro=port_es,IRQ OU eepro io=port_es irq=IRQ |
Pilote Intel i82557/i82558 PCI EtherExpressPro | eepro100.o | |
Intel EtherExpress 16 (i82586) | eexpress.o | eexpress=port_es,IRQ OU eexpress io=port_es irq=IRQ |
SMC EtherPower II 9432 PCI (série 83c170/175 EPIC) | epic100.o | |
Racal-Interlan ES3210 EISA | es3210.o | |
ICL EtherTeam 16i/32 EISA | eth16i.o | eth16i=port_es,IRQ OU eth16i ioaddr=port_es IRQ=IRQ |
EtherWORKS 3 (DE203, DE204 et DE205) | ewrk3.o | ewrk=port_es,IRQ OU ewrk io=port_es irq=IRQ |
Fujitsu FMV-181/182/183/184 | fmv18x.o | fmv18x=port_es,IRQ OU fmv18x io=port_es irq=IRQ |
Packet Engines GNIC-II Gigabit | hamachi.o | |
Pilote modulaire pour Comtrol Hostess SV11 | hostess_sv11.o | hostess_sv11=port_es,IRQ, DMABIT OU hostess_sv11 io=port_es irq=IRQ dma=DMABIT |
HP PCLAN/plus | hp-plus.o | hp-plus=port_es,IRQ OU hp-plus io=port_es irq=IRQ |
HP LAN Ethernet | hp.o | hp=port_es,IRQ OU hp io=port_es irq=IRQ |
Cartes réseau 100VG-AnyLan HP J2585B, J2585A, J2970, J2973, J2573 Compex ReadyLink ENET100-VG4, FreedomLine 100/VG | hp100.o | hp100=port_es,nom OU hp100 hp100_port=port_es hp100_nom=nom |
Bus annulaire à jeton (Token Ring) IBM 16/4 | ibmtr.o | ibmtr=port_es,IRQ,mem OU ibmtr io=port_es irq=IRQ mem=mem |
AT1500, HP J2405A et la plupart des clones NE2100 | lance.o | |
Mylex LNE390 EISA | lne390.o | |
ltpc.o | ltpc=port_es,IRQ OU ltpc io=port_es irq=IRQ | |
SBUS MyriCOM MyriNET | myri_sbus.o | |
NatSemi DP83815 Fast Ethernet | natsemi.o | |
NE1000 / NE2000 (non pci) | ne.o | ne=port_es,IRQ OU ne io=port_es irq=IRQ |
Cartes PCI NE2000 RealTEk RTL-8029, Winbond 89C940, Compex RL2000, KTI ET32P2, NetVin, NV5000SC, Via 82C926 et SureCom NE34 | ne2k-pci.o | |
Novell NE3210 EISA | ne3210.o | |
MiCom-Interlan NI5010 | ni5010.o | |
Carte NI5210 (puce Ethernet i82586) | ni52.o | ni52=port_es,IRQ OU ni52 io=port_es irq=IRQ |
NI6510 Ethernet | ni65.o | |
Ancien DEC 21040 et la plupart des Ethernet 21*40 | old_tulip.o | old_tulip=port_es OU old_tulip io=port_es |
AMD PCnet32 et AMD PCnetPCI | pcnet32.o | |
PCI RedCreek Communications | rcpci.o | |
Cartes RealTek utilisant les circuits Fast Ethernet RTL8129 ou RTL8139 | rtl8139.o | |
FR multi-protocoles Sangoma S502/S508 | sdla.o | |
Sangoma S502A, ES502A, S502E, S503, S507, S508 et S509 | sdladrv.o | |
SysKonnect SK-98XX Gigabit | sk98lin.o | |
Carte ISA/PCI Token Ring SysKonnect, TR4/16(+) ISA ou PCI, TR4/16 PCI et cartes ISA SK NET TR4/16 plus anciennes | sktr.o | sktr=port_es,IRQ,mem OU sktr io=port_es irq=IRQ mem=mem |
Ethercard ISA SMS Ultra et SMC EtherEZ(8K, 83c790) | smc-ultra.o | smc-ultra=port_es,IRQ OU smc-ultra io=port_es irq=IRQ |
Carte Ethernet EISA SMC Ultra32 (32K) | smc-ultra32.o | |
Cartes Ethernet série SMC 9000 | smc9194.o | smc9194=port_es,IRQ OU smc9194 io=port_es irq=IRQ ifport=[0,1,2] |
Sun BigMac Ethernet | sunbmac.o | |
Sundance ST201 Alta | sundance.o | |
Sun Happy Meal Ethernet | sunhme.o | |
Sun Quad Ethernet | sunqe.o | |
ThunderLAN | tlan.o | |
Cartes Ethernet PCI Digital 21x4x Tulip PCI SMC EtherPower 10 (8432T/8432BT) PCI SMC EtherPower 10/100 (9332DST) PCI DEC EtherWorks 100/10 (DE500-XA) PCI DEC EtherWorks 10 (DE450) DEC QSILVER's, Znyx 312 etherarray Allied Telesis LA100PCI-T Danpex EN-9400, Cogent EM110 | tulip.o | |
Cartes PCI Fast Ethernet VIA Rhine avec VIA VT86c100A Rhine-II PCI ou 3043 Rhine-I D-Link DFE-930-TX PCI 10/100 | via-rhine.o | |
Carte ISA AT&T GIS (nee NCR) WaveLan | wavelan.o | wavelan=[IRQ,0],io_port,NWID |
Cartes Ethernet compatibles WD8003 et WD8013 | wd.o | wd=port_es,IRQ,mem, mem_end OU wd io=port_es irq=IRQ mem=mem mem_end=fin |
PCI Compex RL100ATX | winbond.o | |
Packet Engines Yellowfin | yellowfin.o | |
Cartes de type Z8530 pour AX.25 | z85230.o |
Voici quelques exemples des modules utilisés :
Tableau A-6. Exemples de configuration des paramètres Ethernet
Configuration | Exemple |
---|---|
Carte ISA NE2000 à l'adresse E/S 300 et IRQ 11 | ne=0x300,11 ether=0x300,11,eth0 |
Carte Wavelan à l'E/S 390, détection automatique d'IRQ et utilisation de NWID pour 0x4321 | wavelan=0,0x390,0x4321 ether=0,0x390,0x4321,eth0 |
Vous pouvez utiliser plusieurs cartes Ethernet dans un ordinateur. Si chaque carte utilise un pilote différent (par exemple, 3c509 et DE425), vous devez simplement ajouter des lignes alias (et éventuellement options) pour chaque carte dans le fichier /etc/modules.conf. Veuillez vous reporter au Guide de personnalisation officiel Red Hat Linux pour avoir plus de détails à ce sujet.
Si deux cartes Ethernet utilisent le même pilote (par exemple, deux cartes 3c509 ou une 3c595 et une 3c905), vous devez soit indiquer les adresses des deux cartes dans la ligne d'options du pilote (pour les cartes ISA), soit simplement ajouter une ligne alias pour chaque carte (pour les cartes PCI).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs cartes Ethernet, consultez la section Linux Ethernet-HOWTO à l'adresse http://www.redhat.com/mirrors/LDP/HOWTO/Ethernet-HOWTO.html.
Précédent | Sommaire | Suivant |
Paramètres SCSI | Niveau supérieur | Présentation des partitions de disque |